2,421 extrageri analizate · 13,983,816 combinații posibile
Ultima extragere a avut rank 12,363,700 (bucket 80-100%). Din ultimele 500 extrageri, au existat 101 cazuri similare (același bucket). Iată ce a urmat de fiecare dată.
| Data trigger | Rank trigger | → +1 | → +2 | → +3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 13,918,274 | ↓ 4,241,575 | ↑ 8,010,230 | ↓ 1,419,538 |
| 2026-01-22 | 11,684,254 | ↓ 6,746,941 | ↓ 4,128,666 | ↑ 7,748,992 |
| 2026-01-08 | 13,039,652 | ↓ 677,693 | ↑ 11,078,790 | ↓ 2,727,353 |
| 2025-12-14 | 11,590,800 | ↓ 8,265,084 | ↓ 6,404,790 | ↑ 8,658,264 |
| 2025-12-07 | 11,684,310 | ↓ 4,873,886 | ↑ 11,590,800 | ↓ 8,265,084 |
| 2025-10-05 | 11,854,161 | ↓ 2,853,893 | ↑ 6,914,041 | ↓ 2,323,253 |
| 2025-09-25 | 11,441,968 | ↓ 7,039,740 | ↓ 6,181,732 | ↑ 11,854,161 |
| 2025-08-24 | 13,191,273 | ↓ 5,921,126 | ↓ 4,847,652 | ↓ 3,503,806 |
| 2025-08-03 | 12,790,148 | ↓ 3,069,507 | ↓ 519,271 | ↑ 5,097,669 |
| 2025-07-27 | 11,412,054 | ↓ 1,388,970 | ↑ 12,790,148 | ↓ 3,069,507 |
| 2025-07-24 | 13,194,780 | ↓ 11,412,054 | ↓ 1,388,970 | ↑ 12,790,148 |
| 2025-07-20 | 13,041,397 | ↑ 13,194,780 | ↓ 11,412,054 | ↓ 1,388,970 |
| 2025-07-10 | 11,489,304 | ↓ 8,029,265 | ↓ 377,526 | ↑ 13,041,397 |
| 2025-07-03 | 12,274,896 | ↓ 931,695 | ↑ 11,489,304 | ↓ 8,029,265 |
| 2025-06-19 | 13,704,365 | ↓ 6,690,219 | ↓ 5,076,605 | ↓ 2,167,329 |
Istoric descriptiv. Următoarea extragere este independentă de cele anterioare. Punctele colorate indică bucket-ul: 🔵 0-20% 🟢 20-40% 🟡 40-60% 🟠 60-80% 🔴 80-100%.
Fiecare combinație de 6 numere din 49 poate fi sortată crescător și plasată într-un spațiu unic de 13.983.816 combinații. Poziția în acest spațiu se numește rank lexicografic.
De exemplu, combinația [1, 2, 3, 4, 5, 6] are rank-ul 1 (prima combinație posibilă), iar [44, 45, 46, 47, 48, 49] are rank-ul 13.983.816 (ultima).
Percentila indică cât din spațiu se află sub acea combinație. Un rank de 47% înseamnă că aproape jumătate din combinații sunt „mai mici" lexicografic.
Această analiză nu transformă jocul într-un sistem predictibil. Extragerile rămân evenimente independente. Pattern-urile observate sunt statistice și descriptive.
Distribuția rank-urilor este în general apropiată de uniform.
Istoric, direcția se inversează în 67.6% din cazuri — un bias descriptiv, nu o regulă predictivă.
Comparație între comportamentul istoric complet și cel recent. Variația este normală în sisteme aleatorii.
| Metric | Toate (2,421) | Ultimele 300 | Drift |
|---|---|---|---|
| Mean reversion | 67.6% | 70.4% | ↑ peste medie |
| După UP → DOWN | 66.5% | 69.8% | ↑ peste medie |
| După DOWN → UP | 68.7% | 70.9% | ↑ peste medie |
| Sumă medie | 148 | 149.7 | ≈ în linie |
| Overlap mediu | 0.72 | 0.61 | ↓ sub medie |
Diferențele între ferestre temporale sunt variații statistice normale, nu indicatori predictivi.
Cum s-a deplasat rank-ul lexicografic între zone. Mișcările sunt variații aleatorii, nu tendințe predictive.
Barele reprezinta zona procentuala a fiecarei extrageri. Sagetile indica directia fata de extragerea anterioara. Salturile sunt tipice pentru un sistem aleator.
Magnitudinea salturilor de rank între extrageri consecutive. Valorile mari sunt tipice unui sistem aleator.
| Data | Rank prec. | Rank curent | |Delta| | Dir | Bucket | Salt B | Numere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 162,763 | 13,918,274 | 13,755,511 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [28,31,32,36,40,41] |
| 2023-08-17 | 88,989 | 13,488,685 | 13,399,696 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [20,29,30,32,39,43] |
| 2024-06-09 | 682,998 | 13,854,522 | 13,171,524 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [26,27,33,38,41,49] |
| 2024-04-25 | 13,036,812 | 72,137 | 12,964,675 | ↓ | 80-100 → 0-20 | 4 | [1,2,8,18,19,21] |
| 2023-12-07 | 12,817,828 | 140,075 | 12,677,753 | ↓ | 80-100 → 0-20 | 4 | [1,2,17,24,41,47] |
| 2025-07-20 | 377,526 | 13,041,397 | 12,663,871 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [17,26,32,38,41,44] |
| 2023-05-14 | 613,057 | 13,236,394 | 12,623,337 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [18,31,32,38,41,49] |
| 2026-01-11 | 13,039,652 | 677,693 | 12,361,959 | ↓ | 80-100 → 0-20 | 4 | [1,6,12,16,17,33] |
| 2021-07-25 | 1,059,433 | 13,415,878 | 12,356,445 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [20,22,25,27,42,48] |
| 2021-11-18 | 1,317,248 | 13,518,368 | 12,201,120 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [21,22,27,33,35,37] |
| 2021-11-21 | 13,518,368 | 1,337,412 | 12,180,956 | ↓ | 80-100 → 0-20 | 4 | [1,14,15,20,28,29] |
| 2023-04-02 | 12,734,441 | 554,646 | 12,179,795 | ↓ | 80-100 → 0-20 | 4 | [1,5,12,16,32,36] |
| 2023-12-10 | 140,075 | 11,795,839 | 11,655,764 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [13,16,32,34,44,45] |
| 2023-02-23 | 13,767,021 | 2,210,446 | 11,556,575 | ↓ | 80-100 → 0-20 | 4 | [2,6,12,13,44,45] |
| 2021-05-30 | 12,290,882 | 842,798 | 11,448,084 | ↓ | 80-100 → 0-20 | 4 | [1,7,22,29,32,37] |
| 2022-06-19 | 13,512,776 | 2,066,863 | 11,445,913 | ↓ | 80-100 → 0-20 | 4 | [2,5,9,26,28,48] |
| 2023-11-12 | 1,772,131 | 13,205,206 | 11,433,075 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [18,26,27,28,41,42] |
| 2025-08-03 | 1,388,970 | 12,790,148 | 11,401,178 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [16,22,29,34,37,45] |
| 2025-07-06 | 12,274,896 | 931,695 | 11,343,201 | ↓ | 80-100 → 0-20 | 4 | [1,8,19,20,32,33] |
| 2022-11-24 | 1,655,206 | 12,895,811 | 11,240,605 | ↑ | 0-20 → 80-100 | 4 | [17,18,25,29,32,49] |
Fiecare bară = o extragere. Înălțimea = procentila rank-ului. Tap pe bară pentru detalii.
Comparație descriptivă a ultimelor 500 ordini lexicografice, separată pe zilele de extragere. Diferențele observate pot fi variații statistice.
| Metrică | Joi (241) | Duminică (247) |
|---|---|---|
| Rank mediu | 6,831,993 | 7,310,173 |
| Percentilă medie | 48.9% | 52.3% |
| Salt mediu absolut | 4,816,725 | 4,605,230 |
| Salt median | 4,263,187 | 4,252,156 |
| Salturi ≥1M | 217 (90%) | 215 (87%) |
| Salturi ≥2M | 180 (75%) | 176 (72%) |
| Salturi ≥5M | 99 (41%) | 105 (43%) |
| Același bucket | 21% | 22% |
| Salt ≥2 bucket | 47% | 48% |
| Extreme H→L | 27 | 16 |
| Extreme L→H | 22 | 19 |
| Direcție ↑/↓ | 115/126 | 134/112 |
| Data | Rank prec. | Rank curent | |Delta| | Numere |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 162,763 | 13,918,274 | 13,755,511 | [28,31,32,36,40,41] |
| 2023-08-17 | 88,989 | 13,488,685 | 13,399,696 | [20,29,30,32,39,43] |
| 2024-04-25 | 13,036,812 | 72,137 | 12,964,675 | [1,2,8,18,19,21] |
| 2023-12-07 | 12,817,828 | 140,075 | 12,677,753 | [1,2,17,24,41,47] |
| 2021-11-18 | 1,317,248 | 13,518,368 | 12,201,120 | [21,22,27,33,35,37] |
| Data | Rank prec. | Rank curent | |Delta| | Numere |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09 | 682,998 | 13,854,522 | 13,171,524 | [26,27,33,38,41,49] |
| 2025-07-20 | 377,526 | 13,041,397 | 12,663,871 | [17,26,32,38,41,44] |
| 2023-05-14 | 613,057 | 13,236,394 | 12,623,337 | [18,31,32,38,41,49] |
| 2026-01-11 | 13,039,652 | 677,693 | 12,361,959 | [1,6,12,16,17,33] |
| 2021-07-25 | 1,059,433 | 13,415,878 | 12,356,445 | [20,22,25,27,42,48] |
Analiza Joi/Duminică este strict descriptivă. Extragerile sunt evenimente independente. Diferențele observate pot fi variații statistice și nu oferă avantaj predictiv.
Arată unde a ajuns istoric următoarea extragere în raport cu bucket-ul curent.
| Din ↓ / Spre → | 0-20% | 20-40% | 40-60% | 60-80% | 80-100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20% | 20.4% | 21.6% | 22.4% | 19.8% | 15.8% |
| 20-40% | 19.8% | 19.4% | 23.8% | 18.3% | 18.8% |
| 40-60% | 17.8% | 17.4% | 24.8% | 20% | 20% |
| 60-80% | 22.6% | 18.5% | 20.9% | 20% | 18% |
| 80-100% | 22.2% | 22.7% | 19.3% | 16.6% | 19.1% |
Majoritatea extragerilor repetă puține sau zero numere din extragerea precedentă. Media overlap: 0.72.
Gap-urile descriu dispersia internă a combinației, nu o regulă de predicție.
Tranzițiile lui N1 sunt mai degrabă un semnal slab decât un predictor robust.
Analiza lexicografică poate fi utilizată ca filtru probabilistic soft:
• Evitarea overlap-ului mare — 53% din extrageri nu repetă niciun număr din precedenta.
• Structuri echilibrate — combinațiile cu 3 impare / 3 pare apar în 34% din cazuri.
• Sume moderate — 56% din extrageri au suma între 125 și 174.
• Mean reversion — direcția rank-ului se inversează în ~67.6% din cazuri.
Aceste bias-uri pot fi integrate ca factori de scoring într-un generator, dar niciodată ca reguli absolute.
• Nu prezice exact numerele următoarei extrageri.
• Nu demonstrează o memorie a urnei — fiecare tragere este independentă.
• Nu oferă avantaje deterministe față de orice altă metodă de selecție.
• Evidențiază doar distribuții istorice și bias-uri statistice slabe, utile ca filtre, nu ca garanții.
8 din 17 metrici prezintă deviații față de media istorică. Deviațiile sunt variații statistice normale, nu indicatori de non-aleatoritate.
| Metric | Recent | Istoric | Direcție | Deviație |
|---|---|---|---|---|
| Mean reversion | 70.4 | 67.6 | ↑ peste | ușoară |
| UP → DOWN | 69.8 | 66.5 | ↑ peste | ușoară |
| DOWN → UP | 70.9 | 68.7 | ↑ peste | normală |
| Persistență direcție | 29.6 | 32.4 | ↓ sub | ușoară |
| Persistență bucket | 19.2 | 20.7 | ↓ sub | normală |
| P(zero overlap) | 50 | 44.7 | ↑ peste | ușoară |
| Overlap mediu | 0.61 | 0.72 | ↓ sub | ușoară |
| P(3+ overlap) | 0.67 | 1.45 | ↓ sub | ușoară |
| Sumă medie | 149.7 | 148 | ↑ peste | normală |
| Frecvență 3I/3P | 36.3 | 32 | ↑ peste | ușoară |
| Frecvență 3L/3H | 31.3 | 33.4 | ↓ sub | normală |
| Perechi consecutive | 0.63 | 0.62 | ↑ peste | normală |
| Cluster decadă | 2.53 | 2.49 | ↑ peste | normală |
| Gap mediu | 7.07 | 7.14 | ↓ sub | normală |
| Gap maxim mediu | 15.56 | 15.74 | ↓ sub | normală |
| N1 mediu | 7.1 | 6.9 | ↑ peste | normală |
| Uniformitate decile | 12.6 | 8.1 | ↑ peste | ușoară |
Analiza este descriptivă. Deviațiile reflectă variații statistice în ferestre temporale diferite și nu dovedesc non-aleatoritate.